Германская компания Gealan замыкает десятку лидеров рынка пластиковых оконных профилей в России. Но считается, что она быстро прогрессирует, и в 2013 г. вытеснила из топ-10 поставщиков пластиковых профилей в Россию корейскую компанию LG CHEM.
В России Gealan представлена производствами в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Причем питерский завод выпускает свою продукцию под торговой маркой Ivaper («Ивапер»). Центр управления на территории России расположен в Москве, но он плотно завязан на общеевропейскую логистику и складские мощности компании.
Почитайте отзывы потребителей в статье «Пластиковые профили Gealan: ощущаются болезни роста?»
Сравните окна Gealan с окнами другого германского производителя! Прочитайте обзорную заметку о компании Veka.
О том, как смотрятся окна , как выглядят по сравнению с продукцией мэтра оконного бизнеса фирмы Rehau читайте здесь: https://oknanagoda.com/okna/profili/okna-rehau.html
Gealan позиционирует себя как компания, поставляющая интеллектуальный продукт. Разработанные её специалистами конструкции не только упрощают процесс монтажа пластиковых окон, но и делают их эксплуатацию более комфортной. Не даром одна из разработок носит название Passivehause – то есть дом, о котором можно забыть.
На российском рынке Gealan представлена, в основном, четырьмя моделями своей продукции – пластиковыми профилями Gealan 3000, Gealan 7000 IQ, Gealan 8000 IQи Gealan 8000 IQPlus. Но в производстве находится еще по меньшей мере пять моделей профилей, изготовляемых на базе вышеперечисленных: 7000 IQPlus, 8000 IQ-4, IQ-6 и IQ-7, 7000 IQPassivehause.
Еще одно достоинство компании – это широкое применение процесса коэкструзии, в ходе которого белый пластиковый профиль «сплавляется» на молекулярном уровне с цветным акриловым слоем. Благодаря этому окна с профилями Gealan имеют широкую гамму насыщенных цветов. После монтажа они придают фасаду здания нарядный вид.
Само по себе акриловое покрытие упрочняет поверхностный слой профиля, делает его более стойким к нанесению поверхностных повреждений; к нему меньше пристает грязь.
Технические характеристики профилей Gealan
Наименование профиля | Толщина профиля, мм | Количество камер в профиле | Толщина стеклопакета, мм | Количество контуров уплотнения | Сопротивление теплопередаче, кв. м*К/Вт | Примечания |
3000 | 62 | 3 | 33 | 2 | 0,63 | Без стального усилителя сопротивление теплопередаче = 0,72 кв. м *К/Вт |
7000 IQ | 74 | 5 | 40 | 3 | 0,83 | Наличие системы вентилирования Gecco |
8000 IQ | 74 | 4 | 40 | 2 | 0,8 | Наличие системы вентилирования Gecco |
8000 IQ Plus | 83 | 6 | 40 | 2 | 0,93 | Наличие системы вентилирования Gecco |
8000 IQ-4 | 74 | 4 | 45 | 0,75 | Без стального усилителя сопротивление теплопередаче = 0,82 кв. м *К/Вт | |
8000 IQ-6 | 74 | 6 | 45 | 0,75 | Без стального усилителя сопротивление теплопередаче = 0,82 кв. м *К/Вт | |
8000 IQ-7 | 74 | 7 | 45 | 0,75 | Без стального усилителя сопротивление теплопередаче = 0,82 кв. м *К/Вт | |
7000 IQ plus | 83 | 6 | 45 | 0,83 | Без стального усилителя сопротивление теплопередаче = 0,88 кв. м *К/Вт | |
7000 IQ „Passivehaus“ | 74 | 5 | 45 | Применение алюминиевых накладок для снижения энергетических потерь |
Ударит ли Gealan по карману?
Окна с пластиковым профилем Gealan пользуются на российском рынке хорошим спросом, и это заметно по реакции ритейлеров. О порядке цен на продукцию компании можно узнать по прайсам, например, московской фирмы «Теплые окна» (в стоимость включены цена профиля, стеклопакета и фурнитуры).
Тип профиля: Gealan IQ с шириной профиля 74 мм | |
Тип окна | Цена, руб. |
1440*1450 мм с одной открывающейся створкой | 6880 |
1440*1450 мм с двумя открывающимися створками | 8479 |
2050*1450 мм с одной открывающейся створкой | 8709 |
2050*1450 мм с двумя открывающимися створками | 10354 |
2050*1450 мм с тремя открывающимися створками | 12003 |
Окно без створок + окно в балконной двери | 9900 |
Окно со створкой + окно в балконной двери | 12647 |
Более подробно расценки не только на сами окна, но и на установку, можно узнать по калькуляции питерской фирмы «НордСтройПроект» – что она располагается вблизи главного производственного очага компании Gealan в России и обладает более полными сведениями:
Профили с однокамерным стеклопакетом | ||||
Тип окна | Стоимость окна, руб. | Стоимость монтажа, руб. | Стоимость отделки, руб. | Суммарно, руб. |
1450х500 мм нераскрывающееся | 2086 | 810 | 2891 | 5787 |
1450х1000 мм нераскрывающееся | 2674 | 810 | 2891 | 6375 |
1450х1000 мм с одной открывающейся створкой | 5860 | 1175 | 3171 | 10206 |
1450х1000 мм с двумя открывающимися створками | 8021 | 1175 | 3171 | 12367 |
1450х1500 мм с одной открывающейся створкой | 7262 | 1175 | 3171 | 11608 |
1450х1500 мм с двумя открывающимися створками | 11002 | 1762 | 3629 | 16393 |
1450х1500 мм с тремя открывающимися створками | 12149 | 1762 | 3629 | 17540 |
Балконная дверь 2200 х 900 мм | 8293 | 1604 | 3506 | 13403 |
С двухкамерным стеклопакетом | ||||
1450х500 мм нераскрывающееся | 2417 | 810 | 2891 | 6118 |
1450х1000 мм нераскрывающееся | 4588 | 1175 | 3171 | 8934 |
1450х1000 мм с одной открывающейся створкой | 6421 | 1175 | 3171 | 10767 |
1450х1000 мм с двумя открывающимися створками | 6846 | 1175 | 3171 | 11192 |
1450х1500 мм с одной открывающейся створкой | 9287 | 1762 | 3629 | 14678 |
1450х1500 мм с двумя открывающимися створками | 11930 | 1762 | 3629 | 17321 |
1450х1500 мм с тремя открывающимися створками | 12947 | 1762 | 3629 | 18338 |
Балконная дверь 2200 х 900 мм | 8836 | 1603 | 3505 | 13944 |
Думается, что московские цены на те же окна будут ненамного отличаться от приведенных выше.